|
 |
Chasis Racks Móviles
Racks Móviles
Los racks móviles Supermicro ofrecen una tecnología de vanguardia con gran flexibilidad. SKUs desde 4 hasta 8 SAS/SATA intercambiables en caliente o discos SCA Ultra 320/166, que dan como resultado una capacidad de almacenamiento sin precedentes.
|
| Ficha | Modelo | Disco Duro | Tipo HDD | Ocupación | Ventiladores |  | CSE-M28SAB
| 2x 5.25" | SAS/SATA | 2x 5.25" | 1x de escape de 4cm |  | CSE-M28SAB-OEM
| 2x 5.25" | SAS/SATA | 2x 5.25" | N/D |  | CSE-M14T
| 4x 2.5" | SAS/SATA | 1x 5.25" | 1x de escape de 4cm |  | CSE-M28E1
| 8x 2.5" | SAS/SATA | 2x 5.25" | 1x de escape de 8cm |  | CSE-M28E2
| 8x 2.5" | SAS/SATA con SES2 | 2x 5.25" | 1x de escape de 8cm |  | CSE-M35S
| 5x 3.5" | SCA Ultra 320/160 con SAF-TE | 3x 5.25" | 1x de escape de 9cm |  | CSE-M35T-1
| 4x 3.5" | SAS/SATA | 3x 5.25" | 1x de escape de 9cm |  | CSE-M35TQ
| 5x 3.5" | SAS/SATA con SES2 | 3x 5.25" | 1x de escape de 9cm |
Leyendas:
UP = Soporta 1 único Procesador DP = Soporta Doble Procesador FF = Altura/Longitud completa FH = Altura completa, longitud media LP = Bajo Perfil |
QP = Soporta Procesador Quad P3 = Pentium® III P4 = Pentium® 4 P2X = Pentium® 2 Xeon CPU P3X = Pentium® 3 Xeon CPU |
|
|