|
 |
Chasis 3U
Super Chasis 3U 836
La familia Supermicro SC836 es la línea más novedosa de chasis en 3U equipados de 16 bahías de disco intercambiables en caliente. Con un 100% de redundancia en enfriamiento una fuente de
de alimentación redundante de alta eficacia de 800W, el SC836 está optimizado para la próxima generación de plataformas Xeon Dual-Core.
|
| Ficha | Modelo | CPU | Disco Duro | PCI E/S | Fuente Alimentación |  | SC836BE16-R1K28B
| DP / UP | 16x SAS | 7x FF | 1280W (Redundante, Platinum) |  | SC836BE26-R1K28B
| DP / UP | 16x SAS | 7x FF | 1280W (Redundante, Platinum) |  | SC836BA-R1K28B
| DP / UP | 16x SAS | 7x FF | 1280W (Redundante, Platinum) |  | SC836E16-R1200B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 1200W (Redundante, Gold) |  | SC836E26-R1200B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 1200W (Redundante, Gold) |  | SC836A-R1200B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 1200W (Redundante, Gold) |  | SC836BE16-R920B
| DP / UP | 16x SAS | 7x FF | 920W (Redundante, Platinum) |  | SC836BE26-R920B
| DP / UP | 16x SAS | 7x FF | 920W (Redundante, Platinum) |  | SC836BA-R920B
| DP / UP | 16x SAS | 7x FF | 920W (Redundante, Platinum) |  | SC836TQ-R800V / SC836TQ-R800B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 800W (Redundante) |  | SC836TQ-R710B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 710W DC (Redundante) |  | SC836S2-R800V / SC836S2-R800B
| DP / UP | 16x U320 SCSI Dual Channel | 7x FF | 800W (Redundante) |  | SC836E1-R800V / SC836E1-R800B
| DP / UP | 16x SAS / SATA Bays (+) 1x 28-Port SAS Expander | 7x FF | 800W (Redundante) |  | SC836E2-R800V / SC836E2-R800B
| DP / UP | 16x SAS / SATA Bays (+) 2x 28-Port SAS Expander | 7x FF | 800W (Redundante) |  | SC836TQ-R500B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 500W (Redundante, Platinum) |  | SC836E16-R500B
| DP / UP | 16x SAS/SATA | 7x FF | 500W (Redundante, Platinum) |
Leyendas:
UP = Soporta 1 único Procesador DP = Soporta Doble Procesador FF = Altura/Longitud completa FH = Altura completa, longitud media LP = Bajo Perfil |
QP = Soporta Procesador Quad P3 = Pentium® III P4 = Pentium® 4 P2X = Pentium® 2 Xeon CPU P3X = Pentium® 3 Xeon CPU |
|
|